松下Excam2040本質(zhì)安全型防爆照相機
松下Excam2040本質(zhì)安全型防爆照相機采用本安防爆技術(shù),防爆標志:Ex ib iic t4 Gb,粉塵防爆: Ex ibD 21 T130℃。體積小、重量輕、內(nèi)置6顆LED閃光燈,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便操作者使用和攜帶。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為相關(guān)部門工作中重要的拍照工具。
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆相機 >
松下Excam2040本質(zhì)安全型防爆照相機采用本安防爆技術(shù),防爆標志:Ex ib iic t4 Gb,粉塵防爆: Ex ibD 21 T130℃。體積小、重量輕、內(nèi)置6顆LED閃光燈,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便操作者使用和攜帶。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為相關(guān)部門工作中重要的拍照工具。
松下Excam2040本質(zhì)安全型防爆照相機
產(chǎn)品原機器:松下(LUMIX) 防爆標志:Ex ib iic t4 Gb
粉塵防爆:Ex ibD 21 T130℃ 防爆型號:Excam2040
產(chǎn)品簡介:
松下Excam2040本質(zhì)安全型防爆照相機采用本安防爆技術(shù),防爆標志:Ex ib iic t4 Gb,粉塵防爆: Ex ibD 21 T130℃。體積小、重量輕、內(nèi)置6顆LED閃光燈,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便操作者使用和攜帶。廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險場所的取證、勘察、環(huán)境資料收集,為相關(guān)部門工作中重要的拍照工具。
主要性能:
·防爆標志:Ex ib iic t4 Gb,粉塵防爆:Ex ibD 21 T130℃
·內(nèi)置6顆嵌入式本安型LED閃光燈,黑暗環(huán)境下可拍出清晰照片
· 2,040萬像素1/2.3 吋高感光MOS影像感應(yīng)器
· 117萬點LVF高解像度觀景器, 即使于猛烈陽光下仍能顯示清晰畫面
· 4K 相片模式
· "Post Focus” 先拍攝后對焦功能,讓你擁可以在拍攝后選擇多達49個不同對焦點的相片作比較
· 31米防水功能 (IP68防水級別),無須使用額外防水殼,仍能于深海中拍攝出清晰的水底世界
· 防摔防塵設(shè)計,適合登山、攀石等戶外活動使用
· 具耐寒功能,適合滑雪、溜冰及其他寒冷天氣下使用
· 100kgf防壓設(shè)計,可放置于行李箱內(nèi)而無須擔(dān)心被壓爛
· 支援Wifi無線功能,簡單連接iOS或Android流動裝置
· 內(nèi)置指南針,能輕易根據(jù)地圖追蹤、觀測及拍攝星像
· 內(nèi)置氣壓計,可顯示你于不同所在地的海拔及氣壓資料
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品詳細參數(shù)表:
防爆標志 | Ex ib iic t4 Gb/ Ex ibD 21 T130℃ |
總像素數(shù) | 2110萬 |
有效像素數(shù) | 2040萬 |
鏡頭 | LUMIX DC VARIO 鏡頭 10組8片鏡片 (5 枚非球面鏡片 / 6 枚非球面表面鏡片) |
光學(xué)變焦 | 4.6倍 |
智能變焦 | 9.1倍 |
超級光學(xué)變焦(EZ) | 6.4倍(4:3/10M(M),9倍(4:3/5M(S)) |
焦距 | f = 4.9 - 22.8mm (相當于35mm相機) (相當于30-140mm攝錄記) |
影像感應(yīng)器 | 1/2.3 吋2,110萬像素高感光MOS影像感應(yīng)器 |
影像穩(wěn)定器 | POWER O.I.S. (開/關(guān)) |
對焦范圍 | 普通:30厘米-無限遠 微距自動對焦/智能自動/運動圖片:廣角端5厘米-無限遠/長焦端30厘米-無限遠. |
對焦模式 | 自動對焦/自動對焦微距/微距變焦 連續(xù)自動對焦(在動態(tài)影像錄制過程中) |
自動對焦 | 臉孔識別 / 追蹤對焦 / 49區(qū) / 1 區(qū) / 重點 |
模式 | |
測光模式 | 智能多區(qū) / 中央偏重 / 點測光 |
ISO感光度 | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (延伸) |
曝光模式 | 程序自動曝光, 手動曝光 |
光圈 | F3.3 - 5.9 / 2-step (F3.3 / 10(W), F5.9 / 18(T)) |
快門速度 | 靜止圖像: 約 4 - 1,300 秒(機械快門) 約 4 - 1/16,000 秒(電子快門) 動畫: 約 1/25 - 1/16,000 秒 |
靜態(tài)影像大小(最大像素) | [4:3] 5184 x 3888 [3:2] 5184 x 3456 [16:9] 5184 x 2920 [1:1] 3888 x 3888 |
4K 3840x2160 | 4K/30P:100Mbps 4K/25P:100Mbps 4K/24P:100Mbps |
全高清 1920x1080 | FHD/60P:28Mbps FHD/50P:28Mbps FHD/30P:20Mbps FHD/25P:20Mbps |
高清 1280x720 | HD/30P: 10Mbps HD/25P: 10Mbps |
高速視頻高清1280x720 | HD/25P(傳感器輸出100fps) |
連續(xù)錄制時間(運動圖片) | FHD/50P:大約80分鐘 (后監(jiān)視器),75分鐘(LVF) |
實際錄制時間(運動圖片) | FHD/50P:大約60分鐘 (后監(jiān)視器),60分鐘(LVF) |
影像質(zhì)素 | 精細 / 標準 |
白平衡 | AWB/日光/陰天/陰影/鹵素?zé)?閃光燈/白平衡預(yù)設(shè)(白平衡調(diào)整) |
照片風(fēng)格 | 標準、生態(tài)、自然、黑白、風(fēng)景、肖像 |
AE包圍(包圍自動) | 1/3、2/3或1EV步長的3、5、7張圖像,最大值±-3EV |
數(shù)碼紅顏校正(紅顏消除) | 支持(開關(guān)) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2412MHz-2462MHz(1-11ch) WPA/WPA2 |
圖片調(diào)整 | 對比度、銳度、降噪、飽和度*、色調(diào)**、濾鏡效果**、*不包活黑白模式、**僅限黑白模式 |
創(chuàng)意控制模式 | 生動、復(fù)古、舊時光、明調(diào)、暗色調(diào)、復(fù)古色、動態(tài)黑白、粗粒單色調(diào)*、絲柔單色調(diào)*、深刻藝術(shù)、高動態(tài)、正片負沖、玩具攝影效果、玩具普普風(fēng)、、漂白效果、模型效果、柔焦*、夢幻、星芒濾鏡*、焦點色彩、陽光* *不適用于影片拍攝 |
場景模式 | 清晰人像/柔膚/柔和背光/清晰背光/悠閑色調(diào)/清晰風(fēng)景/明亮藍天/浪漫夕陽/鮮明余暉/ 閃燿水面*/ 清晰夜景/冷調(diào)夜空/ 暖色調(diào)夜景/ 閃爍燈光*/ 手提式夜拍/夜間人像/ 柔和花卉*/美味佳肴、精致甜點、生態(tài)攝影、單色調(diào) *不適用于影片拍攝 |
連拍速度 | H: 每秒10張, M: 每秒5張*, L: 每秒2張* *自動追蹤對焦 |
觀景器 | · 0.2吋117萬點LVF觀景器, 接近100%觀景范圍 放大率:約2.53倍 / 0.45倍 (相等于35mm相機) |
LCD顯示屏 | 3吋 / 約 100% 取景范圍 / TFT 104萬點LCD顯示屏 |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數(shù)量 | 約300幅相片(顯示屏), 約250幅相片(實時觀景器) |
存儲器 | SD 記憶咭, SDHC 記憶咭, SDXC 記憶咭 (兼容 UHS-I UHS Speed Class 3 標準 SDHC / SDXC 記憶咭) |
凈機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 116.7 x 76.1 x 37.3 毫米 (4.59 x 2.99 x 1.46 吋) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約 293 g |
標準附件 | 專用鋰電池, AC 電源轉(zhuǎn)接器, USB 線, 手帶 |
內(nèi)置收音咪 | 立體聲 / 單聲道 |
閃燈 | 有 |
變焦 | 最大4倍 |
溫馨提示:此產(chǎn)品為松下(LUMIX)相機的改造產(chǎn)品,其產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)以及產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任均由本公司負責(zé),與松下公司無關(guān)。
聯(lián)系電話
微信掃一掃